/!\ L'acompte d'eau que vous recevez entre juin et juillet est basé sur la moitié de votre consommation de l'année précédente. Il est ensuite déduit de votre facture d'eau finale /!\
Consommation eau
2024 : CHF 2.85 le m3
2023 : CHF 2.85 le m3
2022 : CHF 2.85 le m3
2021 : CHF 2.35 le m3
2020 : CHF 2.35 le m3
2019 : CHF 2.35 le m3
2018 : CHF 2.55 le m3
2017 : CHF 2.55 le m3
2016 : CHF 2.55 le m3
Epuration eau
2024 : CHF 5.45 le m3
2023 : CHF 5.45 le m3
2022 : CHF 5.45 le m3
2021 : CHF 5.45 le m3
2020 : CHF 5.45 le m3
2019 : CHF 5.45 le m3
2018 : CHF 5.25 le m3
2017 : CHF 5.25 le m3
2016 : CHF 4.95 le m3
Redevance cantonale
2024 : CHF 0.80 le m3
2023 : CHF 0.70 le m3
2022 : CHF 0.70 le m3
2021 : CHF 0.70 le m3
2020 : CHF 0.70 le m3
2019 : CHF 0.70 le m3
2018 : CHF 0.70 le m3
2017 : CHF 0.70 le m3
2016 : CHF 0.70 le m3
Taxe de compteur
2024 : CHF 350.00 le compteur
2023 : CHF 350.00 le compteur
2022 : CHF 350.00 le compteur
2021 : CHF 250.00 le compteur
2020 : CHF 250.00 le compteur
2019 : CHF 250.00 le compteur
2018 : CHF 250.00 le compteur
2017 : CHF 250.00 le compteur
2016 : CHF 250.00 le compteur